Année | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Janvier | 118 | 100 | 169 | 123 | 221 | 88 | 286 | 113 | 78 | 190 | 81 | 90 |
Février | 17 | 104 | 137 | 86 | 189 | 84 | 64 | 68 | 86 | 123 | 103 | 22 |
Mars | 25 | 140 | 104 | 143 | 140 | 149 | 149 | 50 | 113 | 52 | 61 | 195 |
Avril | 223 | 141 | 93 | 108 | 108 | 68 | 85 | 163 | 51 | 36 | 103 | 103 |
Mai | 158 | 215 | 52 | 63 | 227 | 133 | 175 |
95 |
96 | 146 | 5 | 118 |
Juin | 101 | 70 | 47 | 29 | 102 | 82 | 106 |
46 |
73 | 107 | 76 | 119 |
Juillet | 74 | 102 | 142 | 62 | 99 | 40 | 48 |
85 |
2 | 150 | 10 | 46 |
Août | 75 | 75 | 84 | 104 | 25 | 64 | 35 |
60 |
44 | 35 | 9 | 47 |
Septembre | 26 | 135 | 90 | 109 | 88 | 51 | 9 |
49 |
143 | 128 | 112 | 46 |
Octobre | 68 | 61 | 49 | 19 | 78 | 41 | 174 |
156 |
201 | 22 | 24 | 88 |
Novembre | 96 | 192 | 185 | 78 | 115 | 39 | 61 |
273 |
26 | 95 | 140 | 229 |
Décembre | 173 | 49 | 124 | 9 | 23 | 155 | 111 |
239 |
251 | 220 | 62 | 185 |
Total | 1154 | 1384 | 1276 | 933 | 1415 | 994 | 1303 | 1397 | 1164 | 1304 | 786 | 1288 |
A-t-il beaucoup plu ou pas ?
Présentés dans le tableau ci-dessous voici les écarts (le + et le - ) par mois et sur l'année ainsi que la moyenne depuis 1991.
Le + | Le - |
Moyenne depuis 1991 |
||
Janvier | mm | 286 | 6 | 108.79 |
année | 2018 | 1993 | ||
Février | mm | 198 | 10 | 78.97 |
année | 2007 | 1993 | ||
Mars | mm | 239 | 7 | 88.97 |
année | 2008 | 1997 | ||
Avril | mm | 254 | 4 | 100.16 |
année | 2009 | 2011 | ||
Mai | mm | 227 | 5 | 104.59 |
année | 2016 | 2022 | ||
Juin | mm | 131 | 11 | 73.84 |
année | 2002 | 1999 | ||
Juillet | mm | 171 | 2 | 65.03 |
année | 2011 | 2020 | ||
Août | mm | 147 | 9 | 63.31 |
année | 1999 |
2022 |
||
Septembre | mm | 205 | 9 | 84.28 |
année | 1994 | 2018 | ||
Octobre | mm | 174 | 19 | 90.50 |
année | 2018 | 2015 | ||
Novembre | mm | 273 | 20 | 107.94 |
année | 2019 | 2007 | ||
Décembre | mm | 293 | 5 |
111.66 |
année | 1993 | 1992 | ||
TOTAL | mm | 1623 | 713 | 1051.06 |
année | 2008 | 1991 |